直接輻射表 直接日射表 環(huán)日天空輻射表
型號(hào):HJ07-TBS-2-B-I
基本描述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBS-2-B-I直接輻射表是華創(chuàng)風(fēng)云集團(tuán)一款擁有自動(dòng)跟蹤權(quán)的測(cè)量垂直于太陽(yáng)表面輻射和太陽(yáng)周?chē)苷沫h(huán)日天空散射的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)輻射表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 符合ISO9060(太陽(yáng)能、半球向日射表和直接日射表的規(guī)范與分類(lèi))標(biāo)準(zhǔn) ? 可作為一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)直接輻射表使用 ? 適用于各種惡劣環(huán)境 ? 快速響應(yīng)、精確半自動(dòng)跟蹤 ? 交流或直流供電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量原理: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ07- TBS-2-B-I直接輻射表構(gòu)造主要由光筒和自動(dòng)跟蹤裝置組成,光筒內(nèi)部由七個(gè)光欄和內(nèi)筒、石英玻璃、熱電堆干燥劑筒組成。七個(gè)光欄是用來(lái)減少內(nèi)部反射,構(gòu)成儀器的開(kāi)敞角并且限制儀器內(nèi)部空氣的湍流。在光欄的外面是筒,用以把光欄內(nèi)部和外筒的干燥空氣封閉,以減少環(huán)境溫度對(duì)熱電堆的影響。在筒上裝置JGS3石英玻璃片,它可透過(guò)0.3~3μm波長(zhǎng)的太陽(yáng)直接輻射。光筒的尾端裝有干燥劑,以防止水汽凝結(jié)物生成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 太陽(yáng)能光伏發(fā)電 ? 太陽(yáng)能熱水器與太陽(yáng)能工程 ? 太陽(yáng)能建筑領(lǐng)域 ? 太陽(yáng)能實(shí)驗(yàn)室 ? 農(nóng)林業(yè)生態(tài)研究 ? 極地、海洋、冰川氣候研究 ? 天氣與氣候的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:584369 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃