電熱鼓風(fēng)干燥箱 不銹鋼鼓風(fēng)干燥箱 電熱干燥箱
型號:HG17-DL-101-1
產(chǎn)品特點:
1、采用數(shù)顯智能溫控儀表和指針儀表顯示兩種,可供選擇,可另設(shè)超溫報警,記時等功能,控溫精度高。
2、熱風(fēng)循環(huán)。由風(fēng)機(jī)將被加熱的空氣,通風(fēng)道進(jìn)行循環(huán),使工作室溫均勻。
3、工作室采用普通鋼板和不銹鋼板兩種,門封條采用硅膠條。
4、產(chǎn)品分為帶視窗和不帶視窗兩種,不帶視窗內(nèi)有玻璃門(雙層門)。
型號 | 工作室尺寸 寬*深*高mm | 外型尺寸 深*寬*高mm | 額定功率 KW | 額定電壓V | 其它
|
DL-101-100 | 300*300*300 | 590*460*660 | 0.8 | 220 | 溫度控制范圍: 室溫+10-300℃ 溫度波動度:≤±1℃ 溫度均勻度:≤±2.5% 升溫時間≤120分鐘
|
DL-101-0 | 350*350*350 | 650*550*690 | 0 | 220 | |
DL-101-1 | 450*350*450 | 780*570*810 | 2 | 220 | |
DL-101-2 | 550*450*550 | 880*680*900 | 3 | 220 | |
DL-101-3 | 600*500*750 | 940*720*1120 | 4 | 220 | |
DL-101-4 | 800*800*1000 | 1150*1040*1430 | 9 | 380 | |
DL-102 | 550*450*450 | 880*680*850 | 3 | 220 | |
DL-103 | 700*650*650 | 1060*860*1050 | 4 | 220 | |
DL-104 | 1000*800*800 | 1401*1100*1200 | 9 | 380 |
電 話:/
聯(lián) 系:梁
網(wǎng) 址:www.lcs168.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號:京ICP備12019521號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:584369 管理登陸