風(fēng)速計(jì) 手持式風(fēng)速檢測(cè)儀 風(fēng)速測(cè)量?jī)x
型號(hào):HJ19-AR826
測(cè)溫范圍 | -- |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s |
風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | -- |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | -- |
溫度測(cè)量誤差 | -- |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±1dgts |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots Km/hr,Mph |
背光顯示功能 | √ |
zui大/zui小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |
解析度 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
RS232信號(hào)輸出口 | -- |
風(fēng)量測(cè)試功能 | -- |
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:584089 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃