玻璃反應(yīng)器 玻璃反應(yīng)釜 多功能玻璃反應(yīng)器 傾斜式立體攪拌玻璃反應(yīng)釜
型號(hào):HG23-F20H
型號(hào) | F2HA | F5HA | F20H | F20H2A | F50H2A | |
基 本 參 數(shù) | 反應(yīng)瓶(L) | 2 | 5 | 20 | 20 | 50 |
瓶口數(shù) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
攪拌功率(W) | 90 | 120 | 250 | 250 | 250 | |
轉(zhuǎn)速 | 60-1300 | 40-1700 | 40-720 | 40-720 | 40-720 | |
攪棒軸徑(mm) | φ6 | φ10 | φ10 | φ10 | φ12 | |
浴鍋 | 1.5kw 180℃ | 2kw 180℃ | 3kw 180℃ | 3kw 180℃ | 6kw 180℃ | |
電源(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 | |
功
| 變頻調(diào)速 | / | ● | ● | ● | ● |
真空密封 | ● | ● | ● | ● | ● | |
±0.2℃溫控 | ● | ● | ● | ● | ● | |
浴鍋放液 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PTFE攪拌 | ● | ● | ● | ● | ● | |
加料活塞 | ● | ● | ● | ● | ● | |
測(cè)溫管 | ● | ● | ● | ● | ● | |
回流冷凝器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
蒸餾冷凝系統(tǒng) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
真空表 | / | ○ | ● | ● | ● | |
傾斜式立體攪拌 | / | / | ● | ● | ● | |
自動(dòng)正反攪拌 | / | / | ○ | ○ | ● | |
多功能口 | / | / | ● | ● | ● | |
下出料口 | / | / | / | ● | ● | |
放料活塞 | / | / | / | ● | ● | |
浴鍋蓋 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
取樣瓶 | / | / | / | ○ | ○ | |
低速增力 | / | ○ | ○ | ○ | ○ | |
冷卻盤管 | / | / | ○ | ○ | ○ |
說(shuō)明:
●-基本配置 ○-可選配 /-不可選配
*凡有特殊要求可定制
*F5HA外形與F2HA相似
北京北信科儀分析儀器有限公司
地址:北京市昌平區(qū)西三旗龍旗廣場(chǎng)2號(hào)樓
:李
:
:
:
:http://www.bxequ.com
掃一掃 微信咨詢
©2024 版權(quán)所有 北京北信科儀分析儀器有限公司 備案號(hào):京ICP備12019521號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:584369 管理登陸